HOME > 지리・기상등

지리・기상등
| 항목 | 단위 | 니이가타현 |
|---|
| 토지 | 총면적 | k㎡ | 12,582.6 |
| 경지 면적 | ha | 177,100 |
| 주거 가능지 면적 비율 | % | 35.6 |
| 자연 공원 면적 비율 | % | 29 |
| 기상 | 연 평균 기온 | ℃ | 14.7 |
| 일조 시간(연간) | 시간 | 1,729.4 |
| 강수량(연간) | mm | 1,917.5 |
| 강수 일수(연간) | 일 | 170 |
| 인구 | 총인구 | 사람 | 2,431,000 |
| 인구 밀도 | 人/k㎡ | 193 |
| 세대수 | 세대 | 825,000 |
pagetop
Copyright (C) 2010 Niigata Prefectural Goverment. All Rights Reserved.